Státní a ostatní vlajky |
| 20 x 30 cm | 30 x 45 cm | 40 x 60 cm | 60 x 90 cm | 80 x 120 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | 150 x 300 cm | 200 x 300 cm | 150 x 400 cm | 200x 300 cm | 11 x 16 cm | 45 x 30 cm + tyèka | 26 x 28 cm | bez tøásní | zlaté tøásnì | 22 x 11 cm | 1 kus | Èeská republika | 99 Kè | 155 Kè | 190 Kè | 248 Kè | 339 Kè | 397 Kè | 901 Kè | 1 250 Kè | 1 490 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Èerná vlajka | X | X | X | 200 Kè | X | 390 Kè | 690 Kè | 880 Kè | 1 210 Kè | 1 030 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X |
Slovensko | X | 160 Kè | X | 248 Kè | 306 Kè | 397 Kè | 901 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Evropská unie | 120 Kè | 160 Kè | X | 248 Kè | 306 Kè | 397 Kè | 901 Kè | 1 450 Kè | X | X | 1 890 Kè | X | X | X | X | X | X | X |
Èeská republika | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90 Kè | X | X | X | X | X | X |
Vlajka Tibet | X | 190 Kè | X | 290 Kè | X | 550 Kè | 1 180 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vlajka Praha | X | 180 Kè | X | 450 Kè | X | 990 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mávací vlajeèka ÈR velká | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 160 Kè | X | X | X | X | X |
Carflag ÈR (vlajka s držákem na auto) | X | 100 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Èeská republika - TOP KVALITA | X | X | X | 369 Kè | X | 699 Kè | 1 349 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Evropská unie - TOP KVALITA | X | X | X | X | X | 699 Kè | 1 349 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Èeská vlajka na zrcátko auta - pár | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99 Kè | X | X | X | X |
Slovensko - TOP KVALITA | X | X | X | X | X | 699 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Slavnostní vlajka ÈR - sametová | X | X | X | X | X | 12 000 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Slavnostní vlajka SR - sametová | X | X | X | X | X | 27 500 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Slavnostní vlajka EU - sametová | X | X | X | X | X | 14 700 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Luxusní saténová vlajka ÈR 1x1,5 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 250 Kè | 2 690 Kè | X | X |
Luxusní saténová vlajka EU 1x1,5 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 250 Kè | 2 690 Kè | X | X |
Luxusní saténová vlajka SR 1x1,5 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 250 Kè | 2 690 Kè | X | X |
Vlajka ÈR na motorku - Scandiflag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 Kè | X |
| 20 x 30 cm | 30 x 45 cm | 40 x 60 cm | 60 x 90 cm | 80 x 120 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | 150 x 300 cm | 200 x 300 cm | 150 x 400 cm | 200x 300 cm | 11 x 16 cm | 45 x 30 cm + tyèka | 26 x 28 cm | bez tøásní | zlaté tøásnì | 22 x 11 cm | 1 kus | Vlajka SR na motorku - Scandiflag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 Kè | X |
Èeská zástava | X | X | X | X | 306 Kè | 397 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Evropská unie zástava | X | X | X | X | 306 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Slovenská zástava | X | X | X | X | 306 Kè | 397 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Døevìná tyèka 60cm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 Kè |
Samostatný držák - carflag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45 Kè |
|
– Èeská vlajka - Vlajka ÈR |
| 20 x 30 cm | 30 x 45 cm | 40 x 60 cm | 60 x 90 cm | 80 x 120 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | 150 x 300 cm | 200 x 300 cm | 11 x 16 cm | 7 x 5 cm - na našití | 7 x 5 cm - na nažehlení | 6 x 4 cm | 21 x 14 cm + tyèka | 45 x 30 cm + tyèka | 14,5 x 21 cm | 12 x18 cm | 1,5 x 1 cm | 90 x 150 cm | 26 x 28 cm | 2 x 1,5 cm | bez tøásní | zlaté tøásnì | 22 x 11 cm | 1 kus | Èeská republika | 99 Kè | 155 Kè | 190 Kè | 248 Kè | 339 Kè | 397 Kè | 901 Kè | 1 250 Kè | 1 490 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Èeská republika | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nášivka - vlajka ÈR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 65 Kè | 70 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Samolepka - vlajka Èeská republika | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mávací vlajeèka ÈR malá | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 85 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mávací vlajeèka ÈR velká | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 160 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Komplet vlajek ÈR, EU, smuteèní | X | X | X | 536 Kè | X | 1 000 Kè | 2 100 Kè | X | 3 335 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Papírová vlajeèka na špejli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Carflag ÈR (vlajka s držákem na auto) | X | 100 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vlajka ÈR - zastøižená | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 58 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X |
Odznáèek ÈR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 Kè | X | X | X | X | X | X | X |
Èeská republika - TOP KVALITA | X | X | X | 369 Kè | X | 699 Kè | 1 349 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ÈR VLAJKOPLÁŠ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 350 Kè | X | X | X | X | X | X |
Èeská vlajka na zrcátko auta - pár | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99 Kè | X | X | X | X | X |
Odznáèek ÈR - vlající | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 65 Kè | X | X | X | X |
Slavnostní vlajka ÈR - sametová | X | X | X | X | X | 12 000 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Luxusní saténová vlajka ÈR 1x1,5 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 250 Kè | 2 690 Kè | X | X |
Vlajka ÈR na motorku - Scandiflag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 Kè | X |
Èeská zástava | X | X | X | X | 306 Kè | 397 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Døevìná tyèka 60cm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 Kè |
| 20 x 30 cm | 30 x 45 cm | 40 x 60 cm | 60 x 90 cm | 80 x 120 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | 150 x 300 cm | 200 x 300 cm | 11 x 16 cm | 7 x 5 cm - na našití | 7 x 5 cm - na nažehlení | 6 x 4 cm | 21 x 14 cm + tyèka | 45 x 30 cm + tyèka | 14,5 x 21 cm | 12 x18 cm | 1,5 x 1 cm | 90 x 150 cm | 26 x 28 cm | 2 x 1,5 cm | bez tøásní | zlaté tøásnì | 22 x 11 cm | 1 kus | Samostatný držák - carflag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45 Kè |
FAN vlajka ÈR s nápisem | X | X | X | 490 Kè | 790 Kè | 1 390 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
– Státní vlajky |
| 20 x 30 cm | 30 x 45 cm | 40 x 60 cm | 60 x 90 cm | 80 x 120 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | 150 x 300 cm | 200 x 300 cm | 200x 300 cm | Èeská republika | 99 Kè | 155 Kè | 190 Kè | 248 Kè | 339 Kè | 397 Kè | 901 Kè | 1 250 Kè | 1 490 Kè | X |
Slovensko | X | 160 Kè | X | 248 Kè | 306 Kè | 397 Kè | 901 Kè | X | X | X |
Evropská unie | 120 Kè | 160 Kè | X | 248 Kè | 306 Kè | 397 Kè | 901 Kè | 1 450 Kè | X | 1 890 Kè |
NATO | X | 180 Kè | X | 380 Kè | X | 480 Kè | 950 Kè | X | X | X |
OSN | X | 180 Kè | X | 380 Kè | X | 480 Kè | 950 Kè | X | X | X |
Carflag ÈR (vlajka s držákem na auto) | X | 100 Kè | X | X | X | X | X | X | X | X |
Èeská republika - TOP KVALITA | X | X | X | 369 Kè | X | 699 Kè | 1 349 Kè | X | X | X |
Evropská unie - TOP KVALITA | X | X | X | X | X | 699 Kè | 1 349 Kè | X | X | X |
Slovensko - TOP KVALITA | X | X | X | X | X | 699 Kè | X | X | X | X |
Èeská zástava | X | X | X | X | 306 Kè | 397 Kè | X | X | X | X |
Evropská unie zástava | X | X | X | X | 306 Kè | X | X | X | X | X |
Slovenská zástava | X | X | X | X | 306 Kè | 397 Kè | X | X | X | X |
|
––––––> Afrika |
| 30 x 45 cm | 60 x 90 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | Alžírsko | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 200 Kè |
Angola | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Benin | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Botswana | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Burkina | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Burundi | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Èad | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 400 Kè |
Džibutsko | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Egypt | 260 Kè | 600 Kè | 1 000 Kè | 2 400 Kè |
Eritrea | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Etiopie | 290 Kè | 600 Kè | 1 300 Kè | 2 500 Kè |
Gabon | 290 Kè | 600 Kè | 1 100 Kè | 2 400 Kè |
Gambie | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Ghana | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 600 Kè |
Guinea | 290 Kè | 600 Kè | 1 200 Kè | 2 200 Kè |
Guinea - Bissau | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Jihoafrická republika | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Kamerun | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Kapverdy | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Keòa | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
| 30 x 45 cm | 60 x 90 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | Komory | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 600 Kè |
Kongo | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Kongo - demokr. rep. | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Lesotho | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 600 Kè |
Libérie | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 400 Kè |
Libye | 290 Kè | 500 Kè | 800 Kè | 2 000 Kè |
Madagaskar | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Malawi | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Mali | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 400 Kè |
Maroko | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 600 Kè |
Mauricius | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Mauritánie | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 600 Kè |
Mosambik | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 500 Kè |
Namibie | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 600 Kè |
Niger | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Nigérie | 290 Kè | 600 Kè | 1 200 Kè | 2 200 Kè |
Rovníková Guinea | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 600 Kè |
Rwanda | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 500 Kè |
Senegal | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Seychely | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
| 30 x 45 cm | 60 x 90 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | Sierra Leone | 290 Kè | 600 Kè | 900 Kè | 2 600 Kè |
Somálsko | 290 Kè | 600 Kè | 950 Kè | 2 200 Kè |
Støedoafrická rep. | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Súdán | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Sv. Tomáš a Princ. ostr. | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Svazijsko | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Tanzánie | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Togo | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 550 Kè |
Tunisko | 290 Kè | 600 Kè | 900 Kè | 1 700 Kè |
Uganda | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Zambie | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Zimbabwe | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
|
––––––> Asie |
| 30 x 45 cm | 60 x 90 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | Turecko | 220 Kè | 350 Kè | 490 Kè | 1 400 Kè |
Afghánistán | 250 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 300 Kè |
Arménie | 290 Kè | 600 Kè | 900 Kè | 2 400 Kè |
Ázerbájdžán | 290 Kè | 600 Kè | 950 Kè | 2 400 Kè |
Bahrajn | 290 Kè | 600 Kè | 1 200 Kè | 2 200 Kè |
Bangladéš | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Barma (Myanmar) | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Bhútán | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 500 Kè |
Brunej | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Èína | 280 Kè | 540 Kè | 550 Kè | 2 000 Kè |
Filipíny | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 500 Kè |
Gruzie | 290 Kè | 600 Kè | 1 000 Kè | 2 000 Kè |
Indie | 290 Kè | 600 Kè | 1 300 Kè | 2 400 Kè |
Indonésie | 290 Kè | 350 Kè | 490 Kè | 1 000 Kè |
Irák | 290 Kè | 600 Kè | 1 050 Kè | 2 400 Kè |
Írán | 290 Kè | 600 Kè | 1 100 Kè | 2 400 Kè |
Izrael | 280 Kè | 540 Kè | 640 Kè | 1 550 Kè |
Japonsko | 190 Kè | 350 Kè | 590 Kè | 1 600 Kè |
Jemen | 290 Kè | 600 Kè | 1 190 Kè | 2 400 Kè |
Jordánsko | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
| 30 x 45 cm | 60 x 90 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | Kambodža | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Katar | 290 Kè | 600 Kè | 1 200 Kè | 2 300 Kè |
Kazachstán | 290 Kè | 600 Kè | 1 020 Kè | 2 400 Kè |
KLDR | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 600 Kè |
Korejská republika | 290 Kè | 600 Kè | 1 100 Kè | 2 000 Kè |
Kuvajt | 290 Kè | 600 Kè | 1 200 Kè | 2 400 Kè |
Kypr | 220 Kè | 550 Kè | 690 Kè | 1 400 Kè |
Kyrgyzstán | 290 Kè | 600 Kè | 1 000 Kè | 2 400 Kè |
Laos | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Libanon | 290 Kè | 600 Kè | 1 000 Kè | 2 400 Kè |
Malajsie | 290 Kè | 600 Kè | 1 020 Kè | 2 500 Kè |
Maledivy | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Moldavsko | 290 Kè | 600 Kè | 1 200 Kè | 2 500 Kè |
Mongolsko | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 500 Kè |
Nepál | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 600 Kè |
Omán | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 500 Kè |
Pákistán | 290 Kè | 600 Kè | 1 100 Kè | 2 300 Kè |
Saúdská Arábie | 290 Kè | 600 Kè | 900 Kè | 1 900 Kè |
Singapur | 290 Kè | 600 Kè | 1 000 Kè | 2 100 Kè |
Spojené arabské emiráty | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
| 30 x 45 cm | 60 x 90 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | Srí Lanka | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Sýrie | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 550 Kè |
Tádžikistán | 290 Kè | 550 Kè | 1 150 Kè | 2 200 Kè |
Thajsko | 290 Kè | 500 Kè | 1 000 Kè | 2 400 Kè |
Turkmenistán | 290 Kè | 600 Kè | 1 300 Kè | 2 600 Kè |
Uzbekistán | 290 Kè | 600 Kè | 1 000 Kè | 2 600 Kè |
Vietnam | 290 Kè | 600 Kè | 900 Kè | 2 000 Kè |
Vlajka Tibet | 190 Kè | 290 Kè | 550 Kè | 1 180 Kè |
Vlajka Taiwan | 180 Kè | 450 Kè | 990 Kè | X |
|
––––––> Evropa |
| 20 x 30 cm | 30 x 45 cm | 40 x 60 cm | 60 x 90 cm | 80 x 120 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | 150 x 300 cm | 200 x 300 cm | 200x 300 cm | Èeská republika | 99 Kè | 155 Kè | 190 Kè | 248 Kè | 339 Kè | 397 Kè | 901 Kè | 1 250 Kè | 1 490 Kè | X |
Albánie | X | 290 Kè | X | 600 Kè | X | 1 050 Kè | 2 000 Kè | X | X | X |
Andorra | X | 290 Kè | X | 600 Kè | X | 1 200 Kè | 2 600 Kè | X | X | X |
Belgie | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Bìlorusko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 2 300 Kè | X | X | X |
Bosna a Hercegovina | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 2 300 Kè | X | X | X |
Bulharsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Dánsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Estonsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Finsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Francie | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Chorvatsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 990 Kè | X | X | X |
Irsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Island | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Itálie | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Lichtenštejnsko | X | 190 Kè | X | 690 Kè | X | 1 200 Kè | 1 980 Kè | X | X | X |
Litva | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Lotyšsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Lucembursko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Maïarsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
| 20 x 30 cm | 30 x 45 cm | 40 x 60 cm | 60 x 90 cm | 80 x 120 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | 150 x 300 cm | 200 x 300 cm | 200x 300 cm | Makedonie | X | 290 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 900 Kè | X | X | X |
Malta | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Monako | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Nizozemsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Nìmecko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Norsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Polsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Portugalsko | X | 250 Kè | X | 450 Kè | X | 550 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Rakousko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Rumunsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Rusko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Øecko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
San Marino | X | 280 Kè | X | 600 Kè | X | 1 200 Kè | 2 600 Kè | X | X | X |
Slovensko | X | 160 Kè | X | 248 Kè | 306 Kè | 397 Kè | 901 Kè | X | X | X |
Slovinsko | X | 190 Kè | X | 450 Kè | X | 550 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Vatikán | X | 290 Kè | X | 450 Kè | X | 550 Kè | 2 600 Kè | X | X | X |
Velká Británie | X | 165 Kè | X | 256 Kè | X | 488 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Turecko | X | 220 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Evropská unie | 120 Kè | 160 Kè | X | 248 Kè | 306 Kè | 397 Kè | 901 Kè | 1 450 Kè | X | 1 890 Kè |
Kypr | X | 220 Kè | X | 550 Kè | X | 690 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
| 20 x 30 cm | 30 x 45 cm | 40 x 60 cm | 60 x 90 cm | 80 x 120 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | 150 x 300 cm | 200 x 300 cm | 200x 300 cm | Moldavsko | X | 290 Kè | X | 600 Kè | X | 1 200 Kè | 2 500 Kè | X | X | X |
Španìlsko | X | 250 Kè | X | 450 Kè | X | 550 Kè | 1 500 Kè | X | X | X |
Švédsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Švýcarsko | X | 190 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 700 Kè | X | X | X |
Ukrajina | X | 190 Kè | X | 390 Kè | X | 550 Kè | 1 500 Kè | X | X | X |
Èerná Hora | X | 280 Kè | X | 350 Kè | X | 490 Kè | 1 400 Kè | X | X | X |
Srbsko | X | 270 Kè | X | 400 Kè | X | 600 Kè | 1 600 Kè | X | X | X |
Kosovo | X | 190 Kè | X | 600 Kè | X | 900 Kè | 2 400 Kè | X | X | X |
Èeská republika - TOP KVALITA | X | X | X | 369 Kè | X | 699 Kè | 1 349 Kè | X | X | X |
Slovensko - TOP KVALITA | X | X | X | X | X | 699 Kè | X | X | X | X |
|
––––––> Severní Amerika |
| 30 x 45 cm | 60 x 90 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | USA | 190 Kè | 288 Kè | 488 Kè | 1 400 Kè |
Kanada | 190 Kè | 350 Kè | 490 Kè | 1 400 Kè |
Mexiko | 280 Kè | 600 Kè | 1 100 Kè | 2 600 Kè |
Portoriko | X | 500 Kè | 650 Kè | X |
Mississippi | X | 500 Kè | 650 Kè | X |
|
––––––> Jižní Amerika |
| 30 x 45 cm | 60 x 90 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | Argentina | 260 Kè | 600 Kè | 1 000 Kè | 2 600 Kè |
Brazílie | 290 Kè | 450 Kè | 490 Kè | 2 000 Kè |
Bolívie | 290 Kè | 600 Kè | 1 200 Kè | 2 600 Kè |
Ekvádor | 290 Kè | 600 Kè | 1 300 Kè | 2 600 Kè |
Guyana | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Chile | 290 Kè | 600 Kè | 1 030 Kè | 2 400 Kè |
Kolumbie | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 500 Kè |
Paraguay | 290 Kè | 600 Kè | 1 200 Kè | 2 600 Kè |
Peru | 290 Kè | 600 Kè | 1 300 Kè | 2 600 Kè |
Surinam | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Trinidad a Tobago | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Uruguay | 290 Kè | 600 Kè | 1 100 Kè | 2 600 Kè |
Venezuela | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Francouzská Guyana | 290 Kè | 600 Kè | 1 300 Kè | 2 400 Kè |
|
––––––> Støední Amerika |
| 30 x 45 cm | 60 x 90 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | Antigua a Barbuda | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Bahamy | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Barbados | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Belize | 280 Kè | 600 Kè | 1 600 Kè | 2 600 Kè |
Dominika | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Dominikánská rep. | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Grenada | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Guatemala | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Haiti | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Honduras | 290 Kè | 600 Kè | 1 000 Kè | 2 400 Kè |
Jamajka | 280 Kè | 600 Kè | 1 600 Kè | 2 600 Kè |
Kostarika | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 400 Kè |
Kuba | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 400 Kè |
Nikaragua | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Panama | 290 Kè | 600 Kè | 1 400 Kè | 2 400 Kè |
Salvador | 290 Kè | 600 Kè | 1 300 Kè | 2 500 Kè |
Svatá Lucie | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Svatý Kryštof a Nevis | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
Svatý Vincenc a Grenadiny | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
|
––––––> Austrálie a Oceánie |
| 30 x 45 cm | 60 x 90 cm | 100 x 150 cm | 150 x 225 cm | Austrálie | 260 Kè | 350 Kè | 700 Kè | 2 000 Kè |
Feder. státy Mikronésie | 290 Kè | 600 Kè | 1 500 Kè | 2 600 Kè |
